架子管每米多重|腳手架鋼管的最新報價
發(fā)布者:重慶天源鋼管 發(fā)布時間:2010-5-19 閱讀:11866次 【字體:大 中 小】
公稱直徑 外徑
(毫米) 普通管 加厚管 每米鋼管分配的
管接頭重量
(以每6米一個
管接頭計算)(公斤)
(毫米) 寸 壁厚 每米重量
(公斤) 壁厚 每米重量
(公斤)
6 1/3 10 2.00 0.39 2.50 0.46
8 1/4 13.5 2.25 0.62 2.75 0.73
10 3/8 17 2.25 0.82 2.75 0.97
15 1/2 21.25 2.75 1.25 3.25 1.44 0.01
20 3/4 26.75 2.75 1.63 3.50 2.01 0.02
25 1 33.50 3.25 2.42 4.00 2.91 0.03
32 11/4 42.25 3.25 3.13 4.00 3.77 0.04
40 11/2 48 3.50 3.84 4.25 4.58 0.06
50 2 60 3.50 4.88 4.50 6.16 0.08
70 21/2 75.5 3.75 6.64 4.50 7.88 0.13
80 3 88.5 4.00 8.34 4.75 9.81 0.20
100 4 114 4.00 10.85 5.00 13.44 0.40
125 5 140 4.50 15.04 5.50 18.24 0.60
150 6 165 4.50 17.81 5.5 21.63 0.80
無錫有限公司是專業(yè)經營無縫鋼管的大型物資流通企業(yè),為您提供大口徑厚壁鋼管,高壓合金管,江蘇無縫鋼管廠,江蘇合金管等最新的價格、現貨信息。執(zhí)行標準:GB/T8162-1999、GB/T8163-1999、GB3087-1999、GB5310-1995、GB6479-2000、GB9948-88、GB5312-1999。