16*4.5 22*4 30*3
16*5 22*4.5 30*3.5
16*5.5 22*5 30*4
17*1.5 22*6 30*4.5
17*2 22*8 30*5
17*2.5 24*2.5 30*5.5
17*3 24*4 30*6
17*3.5 24*4.5 30*7
18*1.2 24*5 30*8
18*1.5 24*7 30*10
18*2 25*2 32*1.5
18*2.5 25*2.2 32*2
18*3 25*2.5 32*2.5
18*3.5 25*3 32*3
18*4 25*3.5 32*3.5
18*5 25*4 32*4
18*6 25*4.5 32*4.5
19*1.2 25*5 32*5
19*1.5 25*5.5 32*6
國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口碳鋼管
1、 國(guó)標(biāo):結(jié)構(gòu)管GB8162-1999輸送流體專(zhuān)用管 GB8163-1999 低中壓鍋爐管GB3087-1999 高壓鍋爐管GB5310-1995(
2、 ASTM106系列、A53系列、API管線管、ST45.8/Ⅲ高溫高壓管SA
3、 合金鋼管材質(zhì):(10#、45#、20#、35# 、 16MnQ345(A、B、C、D、E)、機(jī)械加工管27SiMn、42CrMo、35CrMO、Dz40、J55/K55、N80(Q)、L80、N80-1
規(guī)格:外徑Ф