揭陽(yáng)管道輸送外徑245的09MnD耐高溫不銹鋼復(fù)合管廠(chǎng)家市場(chǎng)行情
發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2015/11/18 閱讀:1068次
耐高溫合金鋼管的相關(guān)知識(shí)
鋼管表面粘附的油脂、灰塵、潤(rùn)滑劑、有機(jī)物,通常采用溶劑、乳劑來(lái)清洗表面。但對(duì)于鋼管表面的鐵銹、氧化皮、焊渣不能清除掉,需要進(jìn)一步借助其它處理方式。
關(guān)于我們
主營(yíng)產(chǎn)品材質(zhì)為:20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB
耐高溫合金鋼管的相關(guān)規(guī)格
42×6-7-8-9-10 127×-6-7-8-10-12-14-16-20 299×8-12-16-20-24-28
45×6-7-8-9 133×6-8-12-14-16-18-20-25-30 299×30-32-36-38-40
48×6-7-8-9-10 140×6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 325×8-12-14-18-38
51×6-7-8-9-10 146×6-8-12-14-16-18-20-25-30 325×28-32-34-38
56×6-7-8-9-10 152×6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
57×6-7-8-9-10-12 159×6-10-12-14 355×6-18-20-25-30-40
60×6-7-8-9-12-14 159×16-18-20-22-25-30 377×8-12-15-20-24-28
63×6-7-8-9-10-12-14 168×8-10-12-14-20-25-30-35 377×30-37-40
68×6-7-8-9-10-12-14-16 180×8-12-16-25-30 402×10-15-20-25-30-35
70×6-7-8-9-10-12-15-16 180×32-34-38-40 406×10-20-25-28-35-40
73×6-7-8-9-10-12-15 194×6-8-12-16-20-25-30-40 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
76×6-7-8-9-10-12-14 203×6-7-10-15-20-25-30
揭陽(yáng)管道輸送外徑245的09MnD耐高溫合金鋼管市場(chǎng)行情