25×2.5-5 | 57×3-8 | 114×5-20 | 168×8-30 | 325×8-45 |
28×3-5 | 60×4-10 | 121×5-20 | 180×7-30 | 351×10-36 |
32×3-5 | 63.5×4-12 | 127×6-20 | 194×8-30 | 377×10-38 |
38×3-6 | 76×4-14 | 133×5-22 | 203×10-32 | 402×10-45 |
42×3-6 | 83×5-14 | 140×6-22 | 219×7-45 | 426×10-30 |
45×3-6 | 89×4.5-20 | 146×8-25 | 245×8-45 | 480×12-30 |
48×3-6 | 102×4-20 | 152×8-25 | 273×8-50 | 530×12-30 |
國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口碳鋼管
1、 國(guó)標(biāo):結(jié)構(gòu)管GB8162-1999輸送流體專用管 GB8163-1999 低中壓鍋爐管GB3087-1999 高壓鍋爐管GB5310-1995(
2、 ASTM106系列、A53系列、API管線管、ST45.8/Ⅲ高溫高壓管SA
3、 合金鋼管材質(zhì):(10#、45#、20#、35# 、 16MnQ345(A、B、C、D、E)、機(jī)械加工管27SiMn、42CrMo、35CrMO、Dz40、J55/K55、N80(Q)、L80、N80-1
規(guī)格:外徑Ф