Ф95×5.5 | Ф130×12 | Ф172×18 |
Ф95×8 | Ф130×18 | Ф180×6 |
Ф95×10 | Ф133×6-12 | Ф180×8 |
Ф95×12 | Ф133×18 | Ф180×10 |
Ф95×16 | Ф140×8-12 | Ф180×18 |
Ф95×20 | Ф140×15 | Ф183×18 |
Ф100×8.5 | Ф140×20 | Ф185×20 |
Ф100×13 | Ф142×18 | Ф185×18 |
Ф102×6-1 | Ф145×18 | Ф192×18 |
Ф102×15 | Ф146×10 | Ф194×10 |
Ф104×8.5 | Ф146×12 | Ф194×16 |
Ф108×6-10 | Ф152×6 | Ф196×16 |
Ф108×13 | Ф152×8 | Ф196×24 |
國產(chǎn)、進口碳鋼管
1、 國標:結構管GB8162-1999輸送流體專用管 GB8163-1999 低中壓鍋爐管GB3087-1999 高壓鍋爐管GB5310-1995(
2、 ASTM106系列、A53系列、API管線管、ST45.8/Ⅲ高溫高壓管SA
3、 合金鋼管材質:(10#、45#、20#、35# 、 16MnQ345(A、B、C、D、E)、機械加工管27SiMn、42CrMo、35CrMO、Dz40、J55/K55、N80(Q)、L80、N80-1
規(guī)格:外徑Ф