晉中結(jié)構(gòu)用114*10的40Cr鈦不銹鋼復(fù)合管廠家多少米為一噸
發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2014/7/9 閱讀:853次
關(guān)于鈦合金鋼管
關(guān)于我們
公司 代理優(yōu)質(zhì)無(wú)縫碳鋼管,及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)構(gòu)用于合金鋼管(GB8162-2008 ),輸送流體用無(wú)縫縫鋼管(GB8163-2008),鍋爐用無(wú)縫鋼管:(GB3087-2008 GB5310-2008),鍋爐用高壓無(wú)縫管(GB5310-2008),化肥設(shè)備用高壓無(wú)縫鋼管(GB6479-2000),地質(zhì)鉆探用無(wú)縫鋼管(YB235-70),石油鉆探用無(wú)縫鋼管(YB528-65 ),石油裂化用無(wú)縫鋼管(GB9948-2006 ) ,石油鉆鋌專用無(wú)縫管(YB691-70 ),汽車(chē)半軸用無(wú)縫鋼管(GB3088-1999),船舶用無(wú)縫鋼管(GB5312-1999 ),冷拔冷扎精密無(wú)縫管:GB3639-1999 ,液壓支架用無(wú)縫鋼管(GB17396-99 )
鈦合金鋼管的相關(guān)規(guī)格
14*2-2.2-4 83*4.5-5-6-8-10-12-14-16 159*16-18-22-25-30 351*10-12-14-16-18
16*2-2.2-4 89*4.5-5-6-7-10-14-16-20 168*4.5-5-6-8-10-12-14-16 351*20-22-25-28-30
18*2-2.5-5 90*5-6-8-10-12-14-16-20 168*18-20-22-25-30-35 351*32-35-40-45-55
20*2-2.5-3-4.5 95*6-8-10-12-14-16-20 180*6-7-8-10-12-14-16 377*10-12-14-18
22*2-2.5-3-4 102*4.5-5-6-8-10-12-14 180*18-22-25-28-30-35 377*20-22-25-28-30
25*2.5-3-4-5 102*16-18-20-22-25 194*6-7-8-9-10-12-14-16 377*32-35-38-40-45-60
28*2.5-3-4.5 108*4.5-6-8-10-12-14 194*18-20-22-25-30-35 402*10-12-14-16-18-20
30*3-3.5-4-6 108*16-20-22-25-28 203*6-7-8-10-12-14-16 402*22-25-28-30-34
32*3-3.5-4-5-6 114*4.5-5-6-7-8-10-12 203*18-20-22-25-35-40 402*38-40-45-50-55-60
34*3-3.5-4-5-6 114*14-16-18-20-22-25 219*6-7-8-10-12-14 406*10-12-14-16-18-20
38*3-3.5-4-5-6 121*4.5-5-6-8-10-12-14-16 219*16-18-20-22-25 406*22-25-28-30-32
42*4-6-5-6-7-8-10 121*18-20-22-25-30 219*28-30-35-40-45 406*35-40-45-50-55-60
45*3.5-4-6-8-10-12 127*4.5-5-6-8-10-12-14-16 245*8-9-10-12 426*10-12-14-16-18-20
48*3.5-4-6-8-10-12 127*18-20-22-28-30 245*14-16-18-20-22 426*22-25-28-30-32
晉中結(jié)構(gòu)用114*10的40Cr鈦合金鋼管多少米為一噸