品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)縫工業(yè)管 | Φ14*2 | 304 | 無(wú)錫康德 | 27700 | - | 不含稅價(jià) |
無(wú)縫工業(yè)管 | Φ16*2-3 | 304 | 無(wú)錫康德 | 26200 | - | 不含稅價(jià) |
無(wú)縫工業(yè)管 | Φ22*2 | 304 | 無(wú)錫康德 | 24800 | - | 不含稅價(jià) |
無(wú)縫工業(yè)管 | Φ48*3 | 304 | 無(wú)錫康德 | 22900 | - | 不含稅價(jià) |
無(wú)縫工業(yè)管 | Φ76*3.5 | 304 | 無(wú)錫康德 | 22900 | - | 不含稅價(jià) |
無(wú)縫工業(yè)管 | Φ114*4-6 | 304 | 無(wú)錫康德 | 22900 | - | 不含稅價(jià) |
無(wú)縫工業(yè)管 | Φ133*3 | 304 | 無(wú)錫康德 | 23500 | - | 不含稅價(jià) |
無(wú)縫工業(yè)管 | Φ168*6-8 | 304 | 無(wú)錫康德 | 24500 | - | 不含稅價(jià) |
無(wú)縫工業(yè)管 | Φ219*4 | 304 | 無(wú)錫康德 | 26000 | - | 不含稅價(jià) |
無(wú)縫工業(yè)管 | Φ273*6-8 | 304 | 無(wú)錫康德 | 25400 | - | 不含稅價(jià) |
主營(yíng)業(yè)務(wù):304不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄,316L不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄價(jià)格,不銹鋼帶,不銹鋼棒