品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹圓鋼 | Φ8-10 | 304 | 江陰興業(yè) | 23600 | - | |
不銹圓鋼 | Φ12-55 | 304 | 江陰興業(yè) | 23300 | - | |
不銹圓鋼 | Φ60-130 | 304 | 江陰興業(yè) | 21800 | - | |
不銹圓鋼 | Φ60-130 | 304(美標) | 其昌 | 22400 | - | |
不銹圓鋼 | Φ60-130 | 304(美標) | 亞泰 | 21500 | - | |
不銹圓鋼 | Φ60-130 | 304(美標) | 安徽富凱 | 22500 | - |
主營業(yè)務(wù):304不銹鋼復(fù)合管護欄,316L不銹鋼復(fù)合管護欄價格,不銹鋼帶,不銹鋼棒