品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 |
工業(yè)無縫管 | Φ22×3 | 304 | 無錫 | 28500 | -- |
工業(yè)無縫管 | Φ25×2 | 304 | 無錫 | 28000 | -- |
工業(yè)無縫管 | Φ48×3 | 304 | 無錫 | 25500 | ↓500 |
工業(yè)無縫管 | Φ57×3 | 304 | 無錫 | 25500 | -- |
工業(yè)無縫管 | Φ76×4 | 304 | 無錫 | 25000 | -- |
工業(yè)無縫管 | Φ108×3.5-4 | 304 | 無錫 | 26000 | -- |
工業(yè)無縫管 | Φ159×4-5 | 304 | 無錫 | 27000 | -- |
工業(yè)無縫管 | Φ219×4-8 | 304 | 無錫 | 28500 | ↑1000 |
主營業(yè)務(wù):304不銹鋼板,316L不銹鋼板價格,不銹鋼帶,不銹鋼棒